平成28年度 (2016年度)
実 績
|
平成29年度 (2017年度)
普及目標
|
平成30年度 (2018年度)
普及目標 |
平成31年度 (2019年度)
普及目標 |
平成32年度 (2020年度)
普及目標 |
||
ZEH 受託率 | 注文 | 0 件 | 5% | 10% | 10% | 15% |
既築 | 0 件 | 0% | 5% | 5% | 10% | |
Nearly ZEH 受託率 | 注文 | 2 件 | 5% | 10% | 10% | 15% |
既築 | 0 件 | 10% | 15% | 15% | 20% | |
ZEH シリーズ受託率の合計 |
注文 | 2 件 | 10% | 20% | 20% | 30% |
既築 | 0 件 | 10% | 20% | 20% | 30% | |
その他の住宅受託率 | 注文 | 1 件 | 30% | 20% | 20% | 10% |
既築 | 3 件 | 50% | 40% | 40% | 30% | |
合計 | 注文 | 3 件 | 40% | 40% | 40% | 40% |
既築 | 3 件 | 60% | 60% | 60% | 60% | |
合計 | 6 件 | 100% | 100% | 100% | 100% |
クリエすずき建設では上記のようにZEH普及率の目標を掲げています。
